Poco X8 Pro Max 12 GB + 512GB
Taksit Seçenekleri
| Taksit | Aylık Ödeme | Vade Farkı | Toplam |
|---|---|---|---|
| Tek Çekim (%8) | 29.200,67 ₺ | 2.163,01 ₺ | 29.200,67 ₺ |
| 2x ay | 15.546,65 ₺ | 4.055,65 ₺ | 31.093,31 ₺ |
| 3x ay | 10.544,69 ₺ | 4.596,40 ₺ | 31.634,06 ₺ |
| 4x ay | 8.111,30 ₺ | 5.407,53 ₺ | 32.445,19 ₺ |
| 5x ay | 6.597,19 ₺ | 5.948,29 ₺ | 32.985,95 ₺ |
| 6x ay | 5.632,85 ₺ | 6.759,42 ₺ | 33.797,08 ₺ |
| 7x ay | 4.944,03 ₺ | 7.570,54 ₺ | 34.608,20 ₺ |
| 8x ay | 4.461,21 ₺ | 8.652,05 ₺ | 35.689,71 ₺ |
| 9x ay | 4.085,69 ₺ | 9.733,56 ₺ | 36.771,22 ₺ |
| 10x ay | 3.731,20 ₺ | 10.274,31 ₺ | 37.311,97 ₺ |
| 11x ay | 3.490,32 ₺ | 11.355,82 ₺ | 38.393,48 ₺ |
| 12x ay | 3.289,58 ₺ | 12.437,32 ₺ | 39.474,98 ₺ |
Bilgi almak için bizi arayın
0533 396 8968POCO X8 Pro Max
📺 Ekran: 6,83″ AMOLED, 120 Hz yenileme hızı, yüksek parlaklık, Dolby Vision, HDR10+
💾 RAM / Depolama: 12 GB RAM, 256 GB depolama
LPDDR5X RAM + UFS 4.1 depolama teknolojisi
🔋 Batarya / Şarj: 8500 mAh batarya, 100 W hızlı şarj desteği
🚀 Bağlantı: 5G, çift SIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, kızılötesi
📸 Kamera:
- 50 MP ana kamera
- OIS destekli kamera sistemi
- 8 MP ultra geniş açı lens
- Ön kamera: 20 MP
🎥 Video: 4K 60 FPS video kayıt desteği
⚙️ İşlemci: MediaTek Dimensity 9500s
8 çekirdekli güçlü üst segment performans
🔊 Ses: Stereo hoparlör, Dolby Atmos, Hi-Res Audio desteği
📱 İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı HyperOS 3
💧 Dayanıklılık: IP68 suya ve toza dayanıklılık
🔐 Güvenlik: Ekran içi ultrasonik parmak izi okuyucu